AKRO币能涨到多少?AKRO币有价值吗?今天阿克罗波利斯的价格是$0.02236290美元,这是下降了-4.47%,在过去的24小时。每小时下降-0.74%。Akropolis的市值目前为66,160,700.00美元,市值排名第401。还有是在每周值的热潮2.13%,昨日的开盘价报告是$0.02170691美元。
同时关闭率分别为$0.02254461美元的高/低价格昨天是$0.02358507美元/$0.02069169美元和体积分别为13111630$USD7天的高和低价格是$0.02492640美元/$0.02059360美元,30天为$0.05651540美元/$0.01741160美元和90天为$0.08018030美元/$0.01741160美元阿克罗波利斯居阿克罗波利斯的市值没有401为66,160,700.00$其体积24小时为11,937,400美元。2.96BAkropolis正在流通,总供应量为4.00B,最大供应量为-。
1.雅典卫城今日价格
雅典卫城价格 0.02236290美元
24小时高/低 0.02421062美元/0.02226105美元
24小时音量 11,937,400美元
市值 66,160,700.00美元
市场排名 #401
2.雅典卫城价格昨天
昨天的高/低 0.02358507美元/0.02069169美元
昨天的开/关 0.02170691美元/0.02254461美元
昨天的变化 美元(3.86%)
昨天的成交量 13,111,630美元
3.雅典卫城价格历史
7天高/低 0.02492640美元/0.02059360美元
30天高/低 0.05651540美元/0.01741160美元
90天高/低 0.08018030美元/0.01741160美元
4.雅典卫城供应
循环供应 2.96乙
总供应量 4.00乙
最大供应量 ——
雅典卫城价格(BTC) 0.00000870
5.AKRO币能涨到多少
雅典卫城价格预测 2021
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021 年 2 月 | 0.03754411 美元 | 66.84% |
2021 年 3 月 | 0.03621120 美元 | 60.92% |
2021 年 4 月 | 0.03311257 美元 | 47.15% |
2021 年 5 月 | 0.03276617 美元 | 45.61% |
2021 年 6 月 | 0.03199385 美元 | 42.18% |
2021 年 7 月 | 0.02935970 美元 | 30.47% |
2021 年 8 月 | 0.03681065 美元 | 63.59% |
2021 年 9 月 | 0.03697514 美元 | 64.32% |
2021 年 10 月 | 0.03484666 美元 | 54.86% |
2021 年 11 月 | 0.03797633 美元 | 68.77% |
2021 年 12 月 | 0.03593953 美元 | 59.71% |
雅典卫城价格预测 2022
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022 年 1 月 | 0.04222747 美元 | 87.66% |
2022 年 2 月 | 0.03938500 美元 | 75.03% |
2022 年 3 月 | 0.04353514 美元 | 93.47% |
2022 年 4 月 | 0.04095254 美元 | 81.99% |
2022 年 5 月 | 0.03640752 美元 | 61.79% |
2022 年 6 月 | 0.03490808 美元 | 55.13% |
2022 年 7 月 | 0.03930713 美元 | 74.68% |
2022 年 8 月 | 0.04115599 美元 | 82.9% |
2022 年 9 月 | 0.03526984 美元 | 56.74% |
2022 年 10 月 | 0.03756688 美元 | 66.95% |
2022 年 11 月 | 0.03645058 美元 | 61.99% |
2022 年 12 月 | 0.03849090 美元 | 71.05% |
雅典卫城价格预测 2023
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023 年 1 月 | 0.04572085 美元 | 103.18% |
2023 年 2 月 | 0.04620503 美元 | 105.33% |
2023 年 3 月 | 0.05599907 美元 | 148.86% |
2023 年 4 月 | 0.04441931 美元 | 97.4% |
2023 年 5 月 | 0.05134473 美元 | 128.17% |
2023 年 6 月 | 0.05059272 美元 | 124.83 % |
2023 年 7 月 | 0.05094446 美元 | 126.4% |
2023 年 8 月 | 0.03983883 美元 | 77.04% |
2023 年 9 月 | 0.05395222 美元 | 139.76% |
2023 年 10 月 | 0.04360898 美元 | 93.8% |
2023 年 11 月 | 0.04722055 美元 | 109.85% |
2023 年 12 月 | 0.04763584 美元 | 111.69% |
雅典卫城价格预测 2024
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024 年 1 月 | 0.05584341 美元 | 148.17% |
2024 年 2 月 | 0.04684190 美元 | 108.16% |
2024 年 3 月 | 0.05506108 美元 | 144.69% |
2024 年 4 月 | 0.04642558 美元 | 106.31% |
2024 年 5 月 | 0.05913263 美元 | 162.78% |
2024 年 6 月 | 0.06159458 美元 | 173.72% |
2024 年 7 月 | 0.06545817 美元 | 190.89% |
2024 年 8 月 | 0.06662247 美元 | 196.07% |
2024 年 9 月 | 0.04557372 美元 | 102.53% |
2024 年 10 月 | 0.05326551 美元 | 136.71% |
2024 年 11 月 | 0.04571627 美元 | 103.16% |
2024 年 12 月 | 0.06133067 美元 | 172.55% |
雅典卫城价格预测 2025
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 0.07022505 美元 | 212.08% |
2025 年 2 月 | 0.07611717 美元 | 238.26% |
2025 年 3 月 | 0.06172590 美元 | 174.31% |
2025 年 4 月 | 0.05771653 美元 | 156.49% |
2025 年 5 月 | 0.07635292 美元 | 239.31% |
2025 年 6 月 | 0.06040593 美元 | 168.44% |
2025 年 7 月 | 0.06997491 美元 | 210.97% |
2025 年 8 月 | 0.06188073 美元 | 175% |
2025 年 9 月 | 0.05638516 美元 | 150.57% |
2025 年 10 月 | 0.07539948 美元 | 235.07% |
2025 年 11 月 | 0.07422263 美元 | 229.84% |
2025 年 12 月 | 0.06921271 美元 | 207.58% |