ROOM币是什么币?ROOM币今日价格行情怎么样?今天OptionRoom价格是$0.49345900美元,这是下降了-1.89%,在过去的24小时。每小时下降-0.7%。OptionRoom的市值目前为6,019,120.00美元,保持在#1101的市值排名。还有是在每周值的热潮4.34%,昨日的开盘价报告是$0.50335859美元。
同时关闭率分别为$0.49835049美元的高/低价格昨天是$0.51564489美元/$0.48908220美元和体积分别为123776$USD7天的高和低价格是$0.59814765美元/$0.46124097美元,30天为$1.53美元/$0.34520474美元和90天为$4.38美元/$0.34520474美元OptionRoom居无1101OptionRoom的市值为6,019,120.00$其体积24小时是120,059美元。12.20MOptionRoom正在流通,总供应量为-,最大供应量为100.00M。
1.今日期权价格
期权房价格 0.49345900美元
24小时高/低 0.51564489美元/0.48908220美元
24小时音量 120,059美元
市值 6,019,120.00美元
市场排名 第1101章
2.昨天的OptionRoom价格
昨天的高/低 0.51564489美元/0.48908220美元
昨天的开/关 0.50335859美元/0.49835049美元
昨天的变化 0.00500810美元(%)
昨天的成交量 123,776美元
3.OptionRoom历史价格
7天高/低 0.59814765美元/0.46124097美元
30天高/低 1.53美元/0.34520474美元
90天高/低 4.38美元/0.34520474美元
4.可选房间供应
循环供应 12.20M
总供应量 ——
最大供应量 100.00米
期权房间价格(BTC) 0.00019193
5.ROOM币今日价格行情
OptionRoom 价格预测 2021
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021 年 3 月 | 0.68724363 美元 | 39.11% |
2021 年 4 月 | 0.64269059 美元 | 30.09% |
2021 年 5 月 | 0.83880511 美元 | 69.79% |
2021 年 6 月 | 0.76824165 美元 | 55.51% |
2021 年 7 月 | 0.65113733 美元 | 31.8% |
2021 年 8 月 | 0.74408873 美元 | 50.62% |
2021 年 9 月 | 0.80425105 美元 | 62.8% |
2021 年 10 月 | 0.78306598 美元 | 58.51% |
2021 年 11 月 | 0.78331973 美元 | 58.56% |
2021 年 12 月 | 0.69665675 美元 | 41.02% |
OptionRoom 价格预测 2022
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022 年 1 月 | 0.78181708 美元 | 58.26% |
2022 年 2 月 | 0.84042620 美元 | 70.12% |
2022 年 3 月 | 0.94562956 美元 | 91.42% |
2022 年 4 月 | 0.95432029 美元 | 93.18% |
2022 年 5 月 | 0.98277365 美元 | 98.94% |
2022 年 6 月 | 0.80651503 美元 | 63.26% |
2022 年 7 月 | 0.92078425 美元 | 86.39% |
2022 年 8 月 | 0.97952194 美元 | 98.28% |
2022 年 9 月 | 0.85630207 美元 | 73.33% |
2022 年 10 月 | 0.82566735 美元 | 67.13% |
2022 年 11 月 | 0.95627138 美元 | 93.57% |
2022 年 12 月 | 0.92336863 美元 | 86.91% |
OptionRoom 价格预测 2023
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023 年 1 月 | 1.17 美元 | 136.21% |
2023 年 2 月 | 1.02 美元 | 107.1% |
2023 年 3 月 | 1.2 美元 | 143.71% |
2023 年 4 月 | 0.86504278 美元 | 75.1% |
2023 年 5 月 | 0.98224314 美元 | 98.83% |
2023 年 6 月 | 0.87751578 美元 | 77.63% |
2023 年 7 月 | 1.01 美元 | 105.14% |
2023 年 8 月 | 1.06 美元 | 114.54% |
2023 年 9 月 | 1.01 美元 | 103.44% |
2023 年 10 月 | 1.22 美元 | 146.86% |
2023 年 11 月 | 1.19 美元 | 140.45% |
2023 年 12 月 | 1.13 美元 | 129.28% |
OptionRoom 价格预测 2024
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024 年 1 月 | 1.04 美元 | 110.44% |
2024 年 2 月 | 1.19 美元 | 141.03% |
2024 年 3 月 | 1.16 美元 | 135.32% |
2024 年 4 月 | 1.21 美元 | 145.56% |
2024 年 5 月 | 1.32 美元 | 166.95% |
2024 年 6 月 | 1.01 美元 | 103.47% |
2024 年 7 月 | 1.35 美元 | 172.92% |
2024 年 8 月 | 1.08 美元 | 117.66% |
2024 年 9 月 | 1.4 美元 | 183.65% |
2024 年 10 月 | 1.22 美元 | 146.32% |
2024 年 11 月 | 1.18 美元 | 139.78% |
2024 年 12 月 | 1.46 美元 | 195.04% |
OptionRoom 价格预测 2025
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 1.7 美元 | 243.79% |
2025 年 2 月 | 1.54 美元 | 211.91% |
2025 年 3 月 | 1.31 美元 | 165.17% |
2025 年 4 月 | 1.45 美元 | 193.53% |
2025 年 5 月 | 1.61 美元 | 224.89% |
2025 年 6 月 | 1.57 美元 | 217.52% |
2025 年 7 月 | 1.36 美元 | 174.89% |
2025 年 8 月 | 1.27 美元 | 156.75% |
2025 年 9 月 | 1.43 美元 | 190.12% |
2025 年 10 月 | 1.34 美元 | 171.25% |
2025 年 11 月 | 1.49 美元 | 201.93% |
2025 年 12 月 | 1.45 美元 | 194.07% |