lba币值得投资吗?lba币真的有退市风险吗?天秤座信贷将是一个去中心化的借贷生物系统,该系统鼓励在任何地方和依赖以太坊区块链的情况下开放获取信贷的机会。天秤座信贷是一项全球性活动,其使命是给予与金钱相关的考虑并降低货币管理的费用。凭借其专有的巨大信息,基于AI的信用评估创新和现有的全球组织系统,LibraCredit拥有了理解其主要目标的能力。
今天的信用价格是$0.00587497USD,在过去24小时内下降-9.05%。每小时增长4.16%。Cred的市值目前为$4,937,390.00USD,保持在#1298的市值排名。每周价格下降-30.59%昨天的开盘价报告为$0.00622399USD,而收盘价为$0.00663445USD。
昨天的高/低价格为$0.00736481USD/$0.00543793USD,交易量为$968,017.58USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.00869063USD/$0.00543793USD,30天的价格为$0.01416725USD/$0.00543793USD和90天的价格为$0.02731696USD/$0.00289973USDCred在Cred的总市值中排名第1298为$4,937,390.00和其交易量24小时为$1,063,540。840.41MCred正在流通中,总供应量为1.00B,最大供应量为-。
1.今天的Cred价格
价格 $0.00587497USD
24小时高/低 $0.00732902美元/$0.00543793USD
24小时交易量 $1,063,540
市值 $4,937,390.00
市场排名 #1298
2.昨天的Cred价格
昨天的高/低 $0.00736481美元/$0.00543793美元
昨天的开/关 $0.00622399美元/$0.00663445USD
昨天的变化 USD(6.59%)
昨天的成交量 $968,017.58USD
3.Cred价格历史
7天高/低 $0.00869063美元/$0.00543793USD
30天高/低 $0.01416725美元/$0.00543793USD
90天高/低 $0.02731696USD/$0.00289973USD
Cred价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.00781121 美元 | 32.35% |
2021年3月 | $ 0.00903751 美元 | 53.13% |
2021年4月 | $ 0.00796767 USD | 35% |
2021年5月 | $ 0.00981031 美元 | 66.22% |
2021年6月 | $ 0.00873453 美元 | 47.99% |
2021年7月 | $ 0.00859102 美元 | 45.56% |
2021年8月 | $ 0.00804355 USD | 36.29% |
2021年9月 | $ 0.00828651 美元 | 40.4% |
2021年10月 | $ 0.00875684 USD | 48.37% |
2021年11月 | $ 0.00778034 美元 | 31.83% |
2021年12月 | $ 0.00924174 美元 | 56.59% |
Cred价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.01109961 USD | 88.07% |
2022年2月 | $ 0.01134343 USD | 92.2% |
2022年3月 | $ 0.01046054 美元 | 77.24% |
2022年4月 | $ 0.00916387 USD | 55.27% |
2022年5月 | $ 0.01094195 美元 | 85.4% |
2022年6月 | $ 0.00977912 美元 | 65.69% |
2022年7月 | $ 0.01055705 美元 | 78.87% |
2022年8月 | $ 0.00899386 USD | 52.39% |
2022年9月 | $ 0.01019353 USD | 72.72% |
2022年10月 | $ 0.01156358 USD | 95.93% |
2022年11月 | $ 0.00990187 美元 | 67.77% |
2022年12月 | $ 0.01150032 美元 | 94.86% |
Cred价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.01391096 USD | 135.7% |
2023年2月 | $ 0.01393266 美元 | 136.07% |
2023年3月 | $ 0.01419799 USD | 140.57% |
2023年4月 | $ 0.01030465 美元 | 74.6% |
2023年5月 | $ 0.01336499 美元 | 126.45% |
2023年6月 | $ 0.01138647 USD | 92.93% |
2023年7月 | $ 0.01317660 USD | 123.26% |
2023年8月 | $ 0.01475344 美元 | 149.98% |
2023年9月 | $ 0.01205316 USD | 104.22% |
2023年10月 | $ 0.01271691 USD | 115.47% |
2023年11月 | $ 0.01285178 美元 | 117.76% |
2023年12月 | $ 0.01176142 美元 | 99.28% |
Cred价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.01235377 USD | 109.32% |
2024年2月 | $ 0.01636443 USD | 177.27% |
2024年3月 | $ 0.01217820 USD | 106.34% |
2024年4月 | $ 0.01244896 美元 | 110.93% |
2024年5月 | $ 0.01342523 USD | 127.47% |
2024年6月 | $ 0.01221287 美元 | 106.93% |
2024年7月 | $ 0.01668545 美元 | 182.71% |
2024年8月 | $ 0.01619866 USD | 174.46% |
2024年9月 | $ 0.01742728 USD | 195.28% |
2024年10月 | $ 0.01665352 USD | 182.17% |
2024年11月 | $ 0.01535309 USD | 160.14% |
2024年12月 | $ 0.01673671 USD | 183.58% |
Cred价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.01686928 USD | 185.83% |
2025年2月 | $ 0.01605384 美元 | 172.01% |
2025年3月 | $ 0.02042718 美元 | 246.11% |
2025年4月 | $ 0.01743335 USD | 195.38% |
2025年5月 | $ 0.01785386 USD | 202.51% |
2025年6月 | $ 0.01634632 美元 | 176.97% |
2025年7月 | $ 0.01847779 USD | 213.08% |
2025年8月 | $ 0.01909980 USD | 223.62% |
2025年9月 | $ 0.01761938 USD | 198.54% |
2025年10月 | $ 0.02048631 USD | 247.11% |
2025年11月 | $ 0.01825933 USD | 209.38% |
2025年12月 | $ 0.01492482 美元 | 152.88% |