FIN币是什么币?FIN币发行价格和发行总量多少?今天的DeFiner价格是$0.44248400USD,在过去24小时内上涨9.86%。每小时增长0.97%。DeFiner的市值目前为$7,668,080.00USD,保持在#1175的市值排名。每周价格下降-14.12%昨天的开盘价报告为$0.40110275USD,而收盘价为$0.40016773USD。
昨天的最高/最低价格为$0.42948583USD/$0.36644702USD,交易量为$187,336.48USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.52243956USD/$0.36644702USD,30天的价格为$0.73046379USD/$0.29018835USD和90天的价格为$1.29USD/$0.28701987USDDeFiner在DeFiner的总市值中排名第1175的价格为$7,668,080.0024小时为$209,324。1733万台DeFiner处于流通中,总供应量为168.00M,最大供应量为-。
1.今天的DeFiner价格
DeFiner价格 $0.44248400美元
24小时高/低 $0.44263323美元/$0.36644702美元
24小时交易量 $209,324
市值 $7,668,080.00
市场排名 #1175
2.昨日DeFiner价格
昨天的高/低 $0.42948583美元/$0.36644702美元
昨天的开/关 $0.40110275USD/$0.40016773USD
昨天的变化 0.00093502USD(%)
昨天的成交量 $187,336.48美元
3.DeFiner价格历史记录
7天高/低 $0.52243956USD/$0.36644702USD
30天高/低 $0.73046379USD/$0.29018835USD
90天高/低 $1.29美元/$0.28701987美元
DeFiner价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.60384521 美元 | 36.47% |
2021年3月 | $ 0.71134939 USD | 60.77% |
2021年4月 | $ 0.71287155 USD | 61.11% |
2021年5月 | $ 0.67857054 USD | 53.36% |
2021年6月 | $ 0.68300285 美元 | 54.36% |
2021年7月 | $ 0.62443159 USD | 41.13% |
2021年8月 | $ 0.61133397 USD | 38.17% |
2021年9月 | $ 0.74139762 USD | 67.56% |
2021年10月 | $ 0.73512476 USD | 66.14% |
2021年11月 | $ 0.66110865 USD | 49.42% |
2021年12月 | $ 0.66823927 USD | 51.03% |
DeFiner价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.75863826 USD | 71.46% |
2022年2月 | $ 0.87283749 USD | 97.27% |
2022年3月 | $ 0.77613145 美元 | 75.41% |
2022年4月 | $ 0.81054417 美元 | 83.19% |
2022年5月 | $ 0.66430224 美元 | 50.14% |
2022年6月 | $ 0.79415143 美元 | 79.48% |
2022年7月 | $ 0.71654811 USD | 61.95% |
2022年8月 | $ 0.78483620 美元 | 77.38% |
2022年9月 | $ 0.76816626 美元 | 73.61% |
2022年10月 | $ 0.79409993 USD | 79.47% |
2022年11月 | $ 0.80365912 美元 | 81.63% |
2022年12月 | $ 0.77895795 美元 | 76.05% |
DeFiner价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 1.06 美元 | 139.23% |
2023年2月 | $ 0.88283768 美元 | 99.53% |
2023年3月 | $ 0.91247059 美元 | 106.23% |
2023年4月 | $ 0.92985383 USD | 110.15% |
2023年5月 | $ 0.92031829 USD | 108% |
2023年6月 | $ 0.98686740 USD | 123.04% |
2023年7月 | $ 0.99760409 USD | 125.47% |
2023年8月 | $ 0.98749153 USD | 123.18% |
2023年9月 | $ 0.81077432 美元 | 83.24% |
2023年10月 | $ 0.95139429 USD | 115.02% |
2023年11月 | $ 0.88682227 USD | 100.43% |
2023年12月 | $ 0.91208637 USD | 106.14% |
DeFiner价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 1.27 美元 | 187.99% |
2024年2月 | $ 1.27 美元 | 187.82% |
2024年3月 | $ 1.26 美元 | 184.35% |
2024年4月 | $ 0.97695880 美元 | 120.8% |
2024年5月 | $ 1.01 美元 | 128.42% |
2024年6月 | $ 0.92875861 美元 | 109.91% |
2024年7月 | $ 1.31 美元 | 197.16% |
2024年8月 | $ 1.16 美元 | 162.45% |
2024年9月 | $ 1.11 美元 | 151.38% |
2024年10月 | $ 1.09 美元 | 147.28% |
2024年11月 | $ 1.05 美元 | 136.88% |
2024年12月 | $ 1.22 美元 | 175.54% |
DeFiner价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 1.33 美元 | 201.06% |
2025年2月 | $ 1.47 美元 | 233.1% |
2025年3月 | $ 1.4 美元 | 215.75% |
2025年4月 | $ 1.41 美元 | 219.5% |
2025年5月 | $ 1.33 美元 | 200.6% |
2025年6月 | 1.25 美元 | 181.47% |
2025年7月 | $ 1.15 美元 | 160.81% |
2025年8月 | $ 1.39 美元 | 213.84% |
2025年9月 | $ 1.21 美元 | 173.57% |
2025年10月 | $ 1.39 美元 | 214.13% |
2025年11月 | $ 1.53 美元 | 244.91% |
2025年12月 | $ 1.4 美元 | 215.53% |