OTO币交易价格怎么样?OTO币还有市场空间前景吗?今日的OTOCASH价格为$0.13241800USD,在过去24小时内下跌-28.62%。每小时下降-0.43%。OTOCASH的市值目前为$4,875,600.00USD,保持在#1318的市值排名。每周价格下跌-48.12%昨天的开盘价报告为$0.18346752USD,而收盘价为$0.13035271USD。
昨天的高/低价格为$0.66891813USD/$0.12926270USD,交易量为$396.25USD7天的最高价格和最低价格为$0.66893334USD/$0.12595435USD,30天的价格为$0.66893334USD/$0.12067453USD,而90天的价格为$0.67003288USD/$0.10712652USDOTOCASH在OTOCASH的总市值为$4,875,600.00,其交易量排名第1318。24小时为$405.51。正在流通的36.82MOTOCASH,总供应量为38.28M,最大供应量为-。
1.今日OTOCASH价格
OTOCASH价格 $0.13241800美元
24小时高/低 $0.66891813USD/$0.12926270USD
24小时交易量 $405.51
市值 $4,875,600.00
市场排名 #1318
2.昨天的OTOCASH价格
昨天的高/低 $0.66891813USD/$0.12926270USD
昨天的开/关 $0.18346752USD/$0.13035271USD
昨天的变化 0.05311481USD(-28.95%)
昨天的成交量 $396.25美元
3.OTOCASH价格历史记录
7天高/低 $0.66893334USD/$0.12595435USD
30天高/低 $0.66893334USD/$0.12067453USD
90天高/低 $0.67003288USD/$0.10712652USD
OTOCASH价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.17275222 USD | 30.52% |
2021年3月 | $ 0.18039875 美元 | 36.3% |
2021年4月 | $ 0.19812616 USD | 49.69% |
2021年5月 | $ 0.17836892 USD | 34.76% |
2021年6月 | $ 0.21676690 USD | 63.77% |
2021年7月 | $ 0.17541654 美元 | 32.53% |
2021年8月 | $ 0.18014545 USD | 36.1% |
2021年9月 | $ 0.18027119 美元 | 36.2% |
2021年10月 | $ 0.19352965 USD | 46.22% |
2021年11月 | $ 0.20431490 美元 | 54.37% |
2021年12月 | $ 0.20750508 USD | 56.78% |
OTOCASH价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.21532995 USD | 62.69% |
2022年2月 | $ 0.20925212 USD | 58.1% |
2022年3月 | $ 0.25390526 美元 | 91.83% |
2022年4月 | $ 0.19951105 美元 | 50.74% |
2022年5月 | $ 0.20986789 USD | 58.56% |
2022年6月 | $ 0.20527663 美元 | 55.09% |
2022年7月 | $ 0.22129116 USD | 67.19% |
2022年8月 | $ 0.25153186 美元 | 90.04% |
2022年9月 | $ 0.21194654 USD | 60.13% |
2022年10月 | $ 0.23332397 USD | 76.28% |
2022年11月 | $ 0.26270035 美元 | 98.48% |
2022年12月 | $ 0.25343958 USD | 91.48% |
OTOCASH价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.26669573 USD | 101.5% |
2023年2月 | $ 0.30727654 USD | 132.16% |
2023年3月 | $ 0.29962564 USD | 126.38% |
2023年4月 | $ 0.25102621 USD | 89.66% |
2023年5月 | $ 0.30581448 美元 | 131.05% |
2023年6月 | $ 0.23711438 USD | 79.15% |
2023年7月 | $ 0.30074328 USD | 127.22% |
2023年8月 | $ 0.29329043 美元 | 121.59% |
2023年9月 | $ 0.24843052 美元 | 87.7% |
2023年10月 | $ 0.31485159 USD | 137.88% |
2023年11月 | $ 0.32240200 美元 | 143.58% |
2023年12月 | $ 0.27644303 美元 | 108.86% |
OTOCASH价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.38914271 美元 | 194.01% |
2024年2月 | $ 0.28738824 美元 | 117.13% |
2024年3月 | $ 0.28515050 美元 | 115.44% |
2024年4月 | $ 0.35589332 USD | 168.89% |
2024年5月 | $ 0.32462765 美元 | 145.26% |
2024年6月 | $ 0.32217134 美元 | 143.41% |
2024年7月 | $ 0.32618074 美元 | 146.44% |
2024年8月 | $ 0.33181608 USD | 150.7% |
2024年9月 | $ 0.30551624 美元 | 130.83% |
2024年10月 | $ 0.29706075 美元 | 124.44% |
2024年11月 | $ 0.36196539 USD | 173.47% |
2024年12月 | $ 0.38309074 美元 | 189.44% |
OTOCASH价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.43211427 USD | 226.47% |
2025年2月 | $ 0.42580027 USD | 221.7% |
2025年3月 | $ 0.38853971 USD | 193.55% |
2025年4月 | $ 0.36113650 USD | 172.85% |
2025年5月 | $ 0.42202919 美元 | 218.85% |
2025年6月 | $ 0.34037796 美元 | 157.16% |
2025年7月 | $ 0.43866622 USD | 231.42% |
2025年8月 | $ 0.44979265 USD | 239.83% |
2025年9月 | $ 0.35481725 美元 | 168.07% |
2025年10月 | $ 0.39431847 USD | 197.92% |
2025年11月 | $ 0.42822083 美元 | 223.53% |
2025年12月 | $ 0.42334621 USD | 219.85% |