em币是有投资价值吗?em币是什么币?今天Eminer价格是$0.00417461美元,这是下降了-5.05%,在过去的24小时。每小时下降-1.06%。Eminer的市值目前为6,071,970.00美元,保持在#1102的市值排名。还有是在每周值的热潮1.72%,昨日的开盘价报告是$0.00433198美元。
同时关闭率分别为$0.00419432美元的高/低价格昨天是$0.00443949美元/$0.00414563美元和体积分别为629,816.31$USD7天的高低价为0.00491319美元/0.00386709美元,30天为0.05582640美元/0.00312588美元,90天为0.05582640美元/0.00312588美元,其市值为0.0582640美元/0.00312640美元,E07的市值为0.00312640美元,第7天第7天的市值排名为0.0031225美元。24小时为652,536美元。1.45BEminer正在流通,总供应量为2.10B,最大供应量为2.10B。
1.Eminer今日价格
矿工价格 0.00417461美元
24小时高/低 0.00443949美元/0.00414563美元
24小时音量 652,536美元
市值 6,071,970.00美元
市场排名 第1102章
2.Eminer昨天的价格
昨天的高/低 0.00443949美元/0.00414563美元
昨天的开/关 0.00433198美元/0.00419432美元
昨天的变化 0.00013766美元(-3.18%)
昨天的成交量 629,816.31美元
3.Eminer价格历史
7天高/低 0.00491319美元/0.00386709美元
30天高/低 0.05582640美元/0.00312588美元
90天高/低 0.05582640美元/0.00312588美元
4.矿工供应
循环供应 1.45乙
总供应量 2.10乙
最大供应量 2.10乙
矿工价格(BTC) 0.00000162
5.em币是有投资价值吗
2021 年 Eminer 价格预测
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021 年 2 月 | 0.00567924 美元 | 36.14% |
2021 年 3 月 | 0.00633992 美元 | 51.98% |
2021 年 4 月 | 0.00624950 美元 | 49.81% |
2021 年 5 月 | 0.00579559 美元 | 38.93% |
2021 年 6 月 | 0.00703382 美元 | 68.62% |
2021 年 7 月 | 0.00687720 美元 | 64.86% |
2021 年 8 月 | 0.00644104 美元 | 54.41% |
2021 年 9 月 | 0.00548840 美元 | 31.57% |
2021 年 10 月 | 0.00706796 美元 | 69.43% |
2021 年 11 月 | 0.00699581 美元 | 67.7% |
2021 年 12 月 | 0.00581911 美元 | 39.5% |
2022 年 Eminer 价格预测
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022 年 1 月 | 0.00757170 美元 | 81.51% |
2022 年 2 月 | 0.00745815 美元 | 78.79% |
2022 年 3 月 | 0.00633232 美元 | 51.8% |
2022 年 4 月 | 0.00710917 美元 | 70.42% |
2022 年 5 月 | 0.00684686 美元 | 64.13% |
2022 年 6 月 | 0.00631880 美元 | 51.47% |
2022 年 7 月 | 0.00716547 美元 | 71.77% |
2022 年 8 月 | 0.00629076 美元 | 50.8% |
2022 年 9 月 | 0.00759260 美元 | 82.01% |
2022 年 10 月 | 0.00711563 美元 | 70.58% |
2022 年 11 月 | 0.00628703 美元 | 50.71% |
2022 年 12 月 | 0.00746420 美元 | 78.93% |
2023 年 Eminer 价格预测
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023 年 1 月 | 0.00822712 美元 | 97.22% |
2023 年 2 月 | 0.00978824 美元 | 134.64% |
2023 年 3 月 | 0.00934365 美元 | 123.99% |
2023 年 4 月 | 0.00823487 美元 | 97.41% |
2023 年 5 月 | 0.00968657 美元 | 132.21% |
2023 年 6 月 | 0.00856549 美元 | 105.33% |
2023 年 7 月 | 0.00794036 美元 | 90.35% |
2023 年 8 月 | 0.00714925 美元 | 71.38% |
2023 年 9 月 | 0.00847414 美元 | 103.14% |
2023 年 10 月 | 0.00841514 美元 | 101.73 % |
2023 年 11 月 | 0.00765498 美元 | 83.51% |
2023 年 12 月 | 0.00833025 美元 | 99.69% |
2024 年 Eminer 价格预测
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024 年 1 月 | 0.01192202 美元 | 185.8% |
2024 年 2 月 | 0.00935810 美元 | 124.33% |
2024 年 3 月 | 0.00882313 美元 | 111.51% |
2024 年 4 月 | 0.01169263 美元 | 180.3% |
2024 年 5 月 | 0.00980804 美元 | 135.12% |
2024 年 6 月 | 0.00900999 美元 | 115.99% |
2024 年 7 月 | 0.01061546 美元 | 154.47% |
2024 年 8 月 | 0.01018584 美元 | 144.18% |
2024 年 9 月 | 0.01037362 美元 | 148.68% |
2024 年 10 月 | 0.00906859 美元 | 117.39% |
2024 年 11 月 | 0.01141421 美元 | 173.62% |
2024 年 12 月 | 0.01222461 美元 | 193.05% |
2025 年 Eminer 价格预测
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 0.01100764 美元 | 163.88% |
2025 年 2 月 | 0.01432357 美元 | 243.37% |
2025 年 3 月 | 0.01348878 美元 | 223.35% |
2025 年 4 月 | 0.01090152 美元 | 161.33% |
2025 年 5 月 | 0.01285366 美元 | 208.13% |
2025 年 6 月 | 0.01206786 美元 | 189.29% |
2025 年 7 月 | 0.01409041 美元 | 237.78% |
2025 年 8 月 | 0.01423402 美元 | 241.22% |
2025 年 9 月 | 0.01095936 美元 | 162.72 % |
2025 年 10 月 | 0.01166442 美元 | 179.62 % |
2025 年 11 月 | 0.01404921 美元 | 236.79% |
2025 年 12 月 | 0.01320885 美元 | 216.64% |