JUP币是什么币?JUP币上交易所了吗?今天木星的价格是$0.04727290美元,这是同比增长71.63%,在过去的24小时。每小时下降-1.74%。Jupiter的市值目前为6,000,300.00美元,保持在#1103的市值排名。还有是在每周值的热潮138.56%昨日的开盘价报告是$0.01868477美元。
同时关闭率分别为$0.02722655美元的高/低价格昨天是$0.02723344美元/$0.01830471美元和体积分别为1,086,033.38$USD7天的高和低价格是$0.04477844美元/$0.01512121美元,30天为$0.06110211美元/$0.01006970美元和90天为$0.12907337美元/$0.01006970美元木星在木星的市值为6,000,300.00$及其量居无110324小时为3,171,840美元。126.93MJupiter正在流通,总供应量为1.00B,最大供应量为1.00B。
1.木星今日价格
木星价格 0.04727290美元
24小时高/低 0.04727290美元/0.02467794美元
24小时音量 3,171,840美元
市值 6,000,300.00美元
市场排名 第1103章
2.昨天的木星价格
昨天的高/低 0.02723344美元/0.01830471美元
昨天的开/关 0.01868477美元/0.02722655美元
昨天的变化 美元(45.72%)
昨天的成交量 1,086,033.38美元
3.木星价格历史
7天高/低 0.04477844美元/0.01512121美元
30天高/低 0.06110211美元/0.01006970美元
90天高/低 0.12907337美元/0.01006970美元
4.木星供应
循环供应 126.93万
总供应量 1.00乙
最大供应量 1.00乙
木星价格(BTC) 0.00001839
5.JUP币价格
木星价格预测 2021
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021 年 2 月 | 0.07755333 美元 | 66.7% |
2021 年 3 月 | 0.07368905 美元 | 58.4% |
2021 年 4 月 | 0.06196171 美元 | 33.19% |
2021 年 5 月 | 0.07475829 美元 | 60.7% |
2021 年 6 月 | 0.06696637 美元 | 43.95% |
2021 年 7 月 | 0.06932302 美元 | 49.01% |
2021 年 8 月 | 0.06498513 美元 | 39.69% |
2021 年 9 月 | 0.06088307 美元 | 30.87% |
2021 年 10 月 | 0.07352127 美元 | 58.04% |
2021 年 11 月 | 0.06230477 美元 | 33.93% |
2021 年 12 月 | 0.07348506 美元 | 57.96% |
木星价格预测 2022
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022 年 1 月 | 0.07575746 美元 | 62.84% |
2022 年 2 月 | 0.08095187 美元 | 74.01% |
2022 年 3 月 | 0.08345200 美元 | 79.38% |
2022 年 4 月 | 0.07378966 美元 | 58.61% |
2022 年 5 月 | 0.08425068 美元 | 81.1% |
2022 年 6 月 | 0.07584925 美元 | 63.04% |
2022 年 7 月 | 0.09023576 美元 | 93.96% |
2022 年 8 月 | 0.07159190 美元 | 53.89% |
2022 年 9 月 | 0.08144177 美元 | 75.06% |
2022 年 10 月 | 0.07916424 美元 | 70.17% |
2022 年 11 月 | 0.07252222 美元 | 55.89% |
2022 年 12 月 | 0.08086395 美元 | 73.82% |
木星价格预测 2023
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023 年 1 月 | 0.09689891 美元 | 108.29% |
2023 年 2 月 | 0.09501853 美元 | 104.25% |
2023 年 3 月 | 0.10786370 美元 | 131.86% |
2023 年 4 月 | 0.09745820 美元 | 109.49% |
2023 年 5 月 | 0.08770978 美元 | 88.53% |
2023 年 6 月 | 0.10327107 美元 | 121.98% |
2023 年 7 月 | 0.08208674 美元 | 76.45% |
2023 年 8 月 | 0.11623710 美元 | 149.86% |
2023 年 9 月 | 0.10296526 美元 | 121.33% |
2023 年 10 月 | 0.11497028 美元 | 147.13% |
2023 年 11 月 | 0.10497148 美元 | 125.64% |
2023 年 12 月 | 0.09555075 美元 | 105.39% |
木星价格预测 2024
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024 年 1 月 | 0.12536956 美元 | 169.49% |
2024 年 2 月 | 0.13355139 美元 | 187.07% |
2024 年 3 月 | 0.13673876 美元 | 193.92% |
2024 年 4 月 | 0.11410705 美元 | 145.28% |
2024 年 5 月 | 0.10377514 美元 | 123.07% |
2024 年 6 月 | 0.10190065 美元 | 119.04% |
2024 年 7 月 | 0.12762012 美元 | 174.32% |
2024 年 8 月 | 0.11043656 美元 | 137.39% |
2024 年 9 月 | 0.09733235 美元 | 109.22% |
2024 年 10 月 | 0.11372794 美元 | 144.46% |
2024 年 11 月 | 0.12546509 美元 | 169.69% |
2024 年 12 月 | 0.13279861 美元 | 185.45% |
木星价格预测 2025
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 0.15785080 美元 | 239.31% |
2025 年 2 月 | 0.13028866 美元 | 180.06% |
2025 年 3 月 | 0.15978475 美元 | 243.46% |
2025 年 4 月 | 0.14996535 美元 | 222.36% |
2025 年 5 月 | 0.12706531 美元 | 173.13% |
2025 年 6 月 | 0.15862218 美元 | 240.96% |
2025 年 7 月 | 0.14041954 美元 | 201.84% |
2025 年 8 月 | 0.13985454 美元 | 200.62% |
2025 年 9 月 | 0.15451794 美元 | 232.14% |
2025 年 10 月 | 0.16059908 美元 | 245.21% |
2025 年 11 月 | 0.14494854 美元 | 211.57% |
2025 年 12 月 | 0.12861294 美元 | 176.46% |