CLBK币是什么币?CLBK币价格预测未来5年!今天Cloudbric价格是$0.00973273美元,这是下降了-5.82%,在过去的24小时。每小时下降-2.55%。Cloudbric的市值目前为5,933,890.00美元,保持在#1104的市值排名。有由周值的垮台-15.52%,昨日的开盘价报告是$0.01037521美元。
同时关闭率分别为$0.00994233美元的高/低价格昨天是$0.01059788美元/$0.00973802美元和体积分别为37,843.44$USD7天的高和低价格是$0.01275370美元/$0.00936811美元,30天为$0.02436604美元/$0.00744926美元和90天为$0.13444983美元/$0.00699923美元Cloudbric居无1104Cloudbric的市值为5,933,890.00$其体积24小时是$43,144.10。609.68MCloudbric正在流通,总供应量为989.56M,最大供应量为-。
1.Cloudbric今日价格
Cloudbric价格 0.00973273美元
24小时高/低 0.01031509美元/0.00973032美元
24小时音量 43,144.10美元
市值 5,933,890.00美元
市场排名 第1104章
2.昨天的Cloudbric价格
昨天的高/低 0.01059788美元/0.00973802美元
昨天的开/关 0.01037521美元/0.00994233美元
昨天的变化 0.00043288美元(-4.17%)
昨天的成交量 37,843.44美元
3.Cloudbric价格历史
7天高/低 0.01275370美元/0.00936811美元
30天高/低 0.02436604美元/0.00744926美元
90天高/低 0.13444983美元/0.00699923美元
4.Cloudbric供应
循环供应 609.68米
总供应量 989.56米
最大供应量 ——
Cloudbric价格(BTC) 0.00000379
5.CLBK币价格预测未来5年!
Cloudbric 价格预测 2021
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021 年 2 月 | 0.01592174 美元 | 63.6% |
2021 年 3 月 | 0.01465490 美元 | 50.58% |
2021 年 4 月 | 0.01300268 美元 | 33.61% |
2021 年 5 月 | 0.01266924 美元 | 30.18% |
2021 年 6 月 | 0.01641688 美元 | 68.69% |
2021 年 7 月 | 0.01342870 美元 | 37.98% |
2021 年 8 月 | 0.01563999 美元 | 60.7% |
2021 年 9 月 | 0.01321177 美元 | 35.75% |
2021 年 10 月 | 0.01402224 美元 | 44.08% |
2021 年 11 月 | 0.01346781 美元 | 38.39% |
2021 年 12 月 | 0.01542358 美元 | 58.48% |
Cloudbric 价格预测 2022
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022 年 1 月 | 0.01842947 美元 | 89.37% |
2022 年 2 月 | 0.01923877 美元 | 97.68% |
2022 年 3 月 | 0.01739633 美元 | 78.75% |
2022 年 4 月 | 0.01465039 美元 | 50.54% |
2022 年 5 月 | 0.01943653 美元 | 99.72% |
2022 年 6 月 | 0.01714185 美元 | 76.14% |
2022 年 7 月 | 0.01705626 美元 | 75.26% |
2022 年 8 月 | 0.01906254 美元 | 95.87% |
2022 年 9 月 | 0.01514679 美元 | 55.64% |
2022 年 10 月 | 0.01762425 美元 | 81.09% |
2022 年 11 月 | 0.01463974 美元 | 50.43% |
2022 年 12 月 | 0.01700257 美元 | 74.71% |
Cloudbric 价格预测 2023
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023 年 1 月 | 0.02090745 美元 | 114.83 % |
2023 年 2 月 | 0.01689323 美元 | 73.58% |
2023 年 3 月 | 0.01674729 美元 | 72.08% |
2023 年 4 月 | 0.02286708 美元 | 134.97% |
2023 年 5 月 | 0.01940276 美元 | 99.37% |
2023 年 6 月 | 0.02082012 美元 | 113.93% |
2023 年 7 月 | 0.01818694 美元 | 86.88% |
2023 年 8 月 | 0.02240646 美元 | 130.23% |
2023 年 9 月 | 0.02017172 美元 | 107.27% |
2023 年 10 月 | 0.02300465 美元 | 136.38% |
2023 年 11 月 | 0.02293812 美元 | 135.7% |
2023 年 12 月 | 0.01794785 美元 | 84.42% |
Cloudbric 价格预测 2024
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024 年 1 月 | 0.02589973 美元 | 166.13 % |
2024 年 2 月 | 0.02503962 美元 | 157.29% |
2024 年 3 月 | 0.02585001 美元 | 165.62% |
2024 年 4 月 | 0.02102574 美元 | 116.04% |
2024 年 5 月 | 0.02376053 美元 | 144.15% |
2024 年 6 月 | 0.02758200 美元 | 183.41% |
2024 年 7 月 | 0.02662143 美元 | 173.54% |
2024 年 8 月 | 0.02284081 美元 | 134.7% |
2024 年 9 月 | 0.02625243 美元 | 169.75% |
2024 年 10 月 | 0.02622760 美元 | 169.5% |
2024 年 11 月 | 0.02719045 美元 | 179.39% |
2024 年 12 月 | 0.02556115 美元 | 162.65% |
Cloudbric 价格预测 2025
月 | 平均价格 ($) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 0.02455101 美元 | 152.27% |
2025 年 2 月 | 0.03311614 美元 | 240.28% |
2025 年 3 月 | 0.02576888 美元 | 164.78% |
2025 年 4 月 | 0.03339339 美元 | 243.13% |
2025 年 5 月 | 0.02576123 美元 | 164.7% |
2025 年 6 月 | 0.03246075 美元 | 233.54% |
2025 年 7 月 | 0.03025825 美元 | 210.91% |
2025 年 8 月 | 0.02687395 美元 | 176.14% |
2025 年 9 月 | 0.02481751 美元 | 155.01% |
2025 年 10 月 | 0.02683437 美元 | 175.73 % |
2025 年 11 月 | 0.03082915 美元 | 216.78% |
2025 年 12 月 | 0.03291854 美元 | 238.25% |