FAT币是什么币?FAT币币种市值价格多少?今日Fatcoin价格为$0.05490420USD,在过去24小时内下跌-11.74%。每小时下降-0.37%。Fatcoin的市值目前为$6,404,870.00USD,保持在#1213的市值排名。每周价格下跌-7.03%昨天的开盘价报告为$0.06087455USD。
而收盘价为$0.05469871USD,昨天的高/低价为$0.06287929USD/$0.05342558USD,交易量为$2,472,323.49USD7天的最高和最低价格是$0.06627877USD/$0.05342558USD,30天是$0.06697441USD/$0.05166028USD并且90天是$0.06697441USD/$0.03976888USDFatcoin在Fatcoin的总市值中排名第1213的价格为$6,404,870.0024小时为$2,479,940。正在流通116.66MFatcoin,总供应量为200.00M,最大供应量为-。
1.今日Fatcoin价格
脂肪币价格 $0.05490420美元
24小时高/低 $0.06231293USD/$0.05342558USD
24小时交易量 $2,479,940
市值 $6,404,870.00
市场排名 #1213
2.昨天的Fatcoin价格
昨天的高/低 $0.06287929USD/$0.05342558USD
昨天的开/关 $0.06087455USD/$0.05469871USD
昨天的变化 USD0.00617584(-10.15%)
昨天的成交量 $2,472,323.49USD
3.Fatcoin价格历史记录
7天高/低 $0.06627877美元/$0.05342558USD
30天高/低 $0.06697441USD/$0.05166028USD
90天高/低 $0.06697441USD/$0.03976888USD
Fatcoin价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.08437247 USD | 52.42% |
2021年3月 | $ 0.08106326 USD | 46.44% |
2021年4月 | $ 0.07200657 美元 | 30.08% |
2021年5月 | $ 0.09184905 USD | 65.93% |
2021年6月 | $ 0.07818819 USD | 41.25% |
2021年7月 | $ 0.08575709 美元 | 54.92% |
2021年8月 | $ 0.09315564 USD | 68.29% |
2021年9月 | $ 0.07440587 USD | 34.41% |
2021年10月 | $ 0.08935255 美元 | 61.42% |
2021年11月 | $ 0.07488483 USD | 35.28% |
2021年12月 | $ 0.07741539 美元 | 39.85% |
Fatcoin价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.08958838 USD | 61.84% |
2022年2月 | $ 0.08641394 USD | 56.11% |
2022年3月 | $ 0.08571285 美元 | 54.84% |
2022年4月 | $ 0.10777302 美元 | 94.69% |
2022年5月 | $ 0.08703858 美元 | 57.24% |
2022年6月 | $ 0.09296250 美元 | 67.94% |
2022年7月 | $ 0.10699216 USD | 93.28% |
2022年8月 | $ 0.09499418 美元 | 71.61% |
2022年9月 | $ 0.10831051 美元 | 95.66% |
2022年10月 | $ 0.10490941 美元 | 89.52% |
2022年11月 | $ 0.08644937 美元 | 56.17% |
2022年12月 | $ 0.10489953 USD | 89.5% |
Fatcoin价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.09436527 美元 | 70.47% |
2023年2月 | $ 0.12378429 美元 | 123.62% |
2023年3月 | $ 0.10319305 USD | 86.42% |
2023年4月 | $ 0.13295212 美元 | 140.18% |
2023年5月 | $ 0.11598845 USD | 109.53% |
2023年6月 | $ 0.10555046 美元 | 90.68% |
2023年7月 | $ 0.09866404 美元 | 78.24% |
2023年8月 | $ 0.10876234 USD | 96.48% |
2023年9月 | $ 0.12682718 美元 | 129.11% |
2023年10月 | $ 0.11336741 美元 | 104.8% |
2023年11月 | $ 0.12317417 USD | 122.51% |
2023年12月 | $ 0.11112736 USD | 100.75% |
Fatcoin价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.14465227 USD | 161.31% |
2024年2月 | $ 0.15235168 美元 | 175.22% |
2024年3月 | $ 0.14292051 美元 | 158.19% |
2024年4月 | $ 0.15141285 USD | 173.53% |
2024年5月 | $ 0.14156856 USD | 155.74% |
2024年6月 | $ 0.16577290 美元 | 199.47% |
2024年7月 | $ 0.14320927 美元 | 158.71% |
2024年8月 | $ 0.15081539 美元 | 172.45% |
2024年9月 | $ 0.16017611 美元 | 189.36% |
2024年10月 | $ 0.13319105 美元 | 140.61% |
2024年11月 | $ 0.12816555 USD | 131.53% |
2024年12月 | $ 0.12461439 美元 | 125.12% |
Fatcoin价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.13915600 USD | 151.39% |
2025年2月 | $ 0.13959702 USD | 152.18% |
2025年3月 | $ 0.18248903 美元 | 229.67% |
2025年4月 | $ 0.17299535 美元 | 212.52% |
2025年5月 | $ 0.14777886 USD | 166.96% |
2025年6月 | $ 0.18896916 USD | 241.37% |
2025年7月 | $ 0.17261067 USD | 211.82% |
2025年8月 | $ 0.15006314 USD | 171.09% |
2025年9月 | $ 0.17020299 美元 | 207.47% |
2025年10月 | $ 0.13990660 USD | 152.74% |
2025年11月 | $ 0.18324067 美元 | 231.02% |
2025年12月 | $ 0.16773107 美元 | 203.01% |