PLOT币是什么币?PLOT币今日价格走势会怎么样?今天的PlotX价格为$0.29992400USD,在过去24小时内下降-7.95%。每小时下降-5.5%。PlotX的市值目前为$10,409,500.00USD,保持在#1089的市值排名。每周价格上涨57.77%,昨天的开盘价报告为$0.31478604USD。
而收盘价为$0.33163054USD,昨天的高/低价为$0.39305471USD/$0.31279225USD,交易量为$4,342,999.13USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.39305471USD/$0.19358767USD,30天的价格为$0.39305471USD/$0.17220222USD和90天的价格为$0.39305471USD/$0.06611899USDPlotX在PlotX的总市值为10,409,500.00,而其交易量为10,409,500.0024小时为$3,927,130。PlotX的流通量为34.71M,总供应量为200.00M,最大供应量为200.00M。
1.PlotX今天的价格
PlotX价格 $0.29992400美元
24小时高/低 $0.39305471USD/$0.29992400USD
24小时交易量 $3,927,130
市值 $10,409,500.00
市场排名 #1089
2.昨天的PlotX价格
昨天的高/低 $0.39305471USD/$0.31279225USD
昨天的开/关 $0.31478604USD/$0.33163054USD
昨天的变化 美元(5.35%)
昨天的成交量 $4,342,999.13USD
3.PlotX价格历史记录
7天高/低 $0.39305471USD/$0.19358767USD
30天高/低 $0.39305471USD/$0.17220222USD
90天高/低 $0.39305471USD/$0.06611899USD
PlotX价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.44764867 USD | 48.16% |
2021年3月 | $ 0.48410522 美元 | 60.23% |
2021年4月 | $ 0.43470391 USD | 43.88% |
2021年5月 | $ 0.51246083 美元 | 69.61% |
2021年6月 | $ 0.47212648 USD | 56.26% |
2021年7月 | $ 0.44918585 USD | 48.67% |
2021年8月 | $ 0.48855899 美元 | 61.7% |
2021年9月 | $ 0.42340499 美元 | 40.14% |
2021年10月 | $ 0.42875289 USD | 41.91% |
2021年11月 | $ 0.42556158 USD | 40.85% |
2021年12月 | $ 0.39816152 美元 | 31.78% |
PlotX价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.49023152 USD | 62.26% |
2022年2月 | $ 0.50478808 USD | 67.08% |
2022年3月 | $ 0.46722212 美元 | 54.64% |
2022年4月 | $ 0.58711076 美元 | 94.32% |
2022年5月 | $ 0.48083527 美元 | 59.15% |
2022年6月 | $ 0.54613375 美元 | 80.76% |
2022年7月 | $ 0.49973859 USD | 65.4% |
2022年8月 | $ 0.56310044 美元 | 86.38% |
2022年9月 | $ 0.58865723 美元 | 94.83% |
2022年10月 | $ 0.45372636 USD | 50.17% |
2022年11月 | $ 0.53449289 USD | 76.91% |
2022年12月 | $ 0.45881779 美元 | 51.86% |
PlotX价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.63809483 USD | 111.2% |
2023年2月 | $ 0.69777028 美元 | 130.95% |
2023年3月 | $ 0.70154319 USD | 132.2% |
2023年4月 | $ 0.72049481 美元 | 138.47% |
2023年5月 | $ 0.74581254 USD | 146.85% |
2023年6月 | $ 0.65419029 USD | 116.52% |
2023年7月 | $ 0.57581605 美元 | 90.58% |
2023年8月 | $ 0.56778672 USD | 87.93% |
2023年9月 | $ 0.69842156 美元 | 131.16% |
2023年10月 | $ 0.69372336 USD | 129.61% |
2023年11月 | $ 0.56256713 美元 | 86.2% |
2023年12月 | $ 0.56906017 美元 | 88.35% |
PlotX价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.86707841 美元 | 186.99% |
2024年2月 | $ 0.68098508 USD | 125.39% |
2024年3月 | $ 0.88101928 USD | 191.6% |
2024年4月 | $ 0.82163639 美元 | 171.95% |
2024年5月 | $ 0.80520458 美元 | 166.51% |
2024年6月 | $ 0.74507169 USD | 146.6% |
2024年7月 | $ 0.62321395 USD | 106.27% |
2024年8月 | $ 0.64283432 USD | 112.77% |
2024年9月 | $ 0.67859939 USD | 124.6% |
2024年10月 | $ 0.79172107 美元 | 162.04% |
2024年11月 | $ 0.89684832 USD | 196.84% |
2024年12月 | $ 0.66104222 美元 | 118.79% |
PlotX价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.95599054 USD | 216.41% |
2025年2月 | $ 0.91324897 美元 | 202.27% |
2025年3月 | $ 0.77227221 美元 | 155.61% |
2025年4月 | $ 0.96264862 USD | 218.62% |
2025年5月 | $ 1.05 美元 | 247.88% |
2025年6月 | $ 0.97295687 USD | 222.03% |
2025年7月 | $ 1.05 美元 | 248.24% |
2025年8月 | $ 0.77670095 USD | 157.07% |
2025年9月 | $ 0.83856598 美元 | 177.55% |
2025年10月 | $ 0.90140323 USD | 198.35% |
2025年11月 | $ 0.77813656 美元 | 157.55% |
2025年12月 | $ 0.90683558 美元 | 200.15% |