AID币是什么币?AID币交易价格是多少?今天的AidCoin价格为$0.14915800USD,在过去24小时内下降-5.93%。每小时上涨1.51%。AidCoin的市值目前为$6,346,260.00USD,保持在#1249的市值排名。每周价格下跌-6.39%昨天的开盘价报告为$0.16255201USD。
而收盘价为$0.13668095USD,昨天的高/低价为$0.17283092USD/$0.10564954USD,交易量为$30,621.74USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.19040840USD/$0.10564954USD,30天的价格为$0.19429272USD/$0.02145235USD和90天的价格为$0.19429272USD/$0.00866379USDAidCoin在AidCoin的总市值中排名第1249的价格为$6,346,260.0024小时为$30,383。42.55MAidCoin正在流通,总供应量为42.55M,最大供应量为-。
1.今日AidCoin价格
援助币价格 $0.14915800美元
24小时高/低 $0.17283092USD/$0.10564954USD
24小时交易量 $30,383
市值 $6,346,260.00
市场排名 #1249
2.昨天的AidCoin价格
昨天的高/低 $0.17283092USD/$0.10564954USD
昨天的开/关 $0.16255201美元/$0.13668095美元
昨天的变化 0.02587106USD(-15.92%)
昨天的成交量 $30,621.74USD
3.AidCoin价格历史
7天高/低 $0.19040840USD/$0.10564954USD
30天高/低 $0.19429272USD/$0.02145235USD
90天高/低 $0.19429272USD/$0.00866379USD
2021年AidCoin价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.22648284 USD | 52.26% |
2021年3月 | $ 0.25078619 USD | 68.59% |
2021年4月 | $ 0.25057274 USD | 68.45% |
2021年5月 | $ 0.21497768 美元 | 44.52% |
2021年6月 | $ 0.24600212 USD | 65.38% |
2021年7月 | $ 0.19854259 USD | 33.47% |
2021年8月 | $ 0.19447620 USD | 30.74% |
2021年9月 | $ 0.21489750 美元 | 44.47% |
2021年10月 | $ 0.23386020 USD | 57.21% |
2021年11月 | $ 0.20951110 美元 | 40.85% |
2021年12月 | $ 0.22483469 USD | 51.15% |
2022年AidCoin价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.27604917 USD | 85.58% |
2022年2月 | $ 0.27721348 USD | 86.36% |
2022年3月 | $ 0.27518654 USD | 85% |
2022年4月 | $ 0.28613221 USD | 92.36% |
2022年5月 | $ 0.29689050 USD | 99.59% |
2022年6月 | $ 0.27798166 美元 | 86.88% |
2022年7月 | $ 0.28563245 美元 | 92.02% |
2022年8月 | $ 0.24754308 USD | 66.41% |
2022年9月 | $ 0.24794987 USD | 66.69% |
2022年10月 | $ 0.23528480 USD | 58.17% |
2022年11月 | $ 0.25360072 美元 | 70.49% |
2022年12月 | $ 0.29370947 美元 | 97.45% |
2023年AidCoin价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.32746758 美元 | 120.14% |
2023年2月 | $ 0.33163792 美元 | 122.95% |
2023年3月 | $ 0.31177226 USD | 109.59% |
2023年4月 | $ 0.30385977 美元 | 104.27% |
2023年5月 | $ 0.36754856 美元 | 147.09% |
2023年6月 | $ 0.26406606 美元 | 77.52% |
2023年7月 | $ 0.28086651 美元 | 88.82% |
2023年8月 | $ 0.30013441 美元 | 101.77% |
2023年9月 | $ 0.29900179 USD | 101.01% |
2023年10月 | $ 0.29627156 美元 | 99.17% |
2023年11月 | $ 0.26438313 USD | 77.73% |
2023年12月 | $ 0.27298629 USD | 83.52% |
2024年AidCoin价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.32765422 美元 | 120.27% |
2024年2月 | $ 0.33548575 USD | 125.53% |
2024年3月 | $ 0.42037202 美元 | 182.6% |
2024年4月 | $ 0.35798733 美元 | 140.66% |
2024年5月 | $ 0.42063792 美元 | 182.78% |
2024年6月 | $ 0.33423437 美元 | 124.69% |
2024年7月 | $ 0.30724148 美元 | 106.55% |
2024年8月 | $ 0.40448758 USD | 171.92% |
2024年9月 | $ 0.30642991 美元 | 106% |
2024年10月 | $ 0.38002431 美元 | 155.48% |
2024年11月 | $ 0.35087096 USD | 135.88% |
2024年12月 | $ 0.39788717 美元 | 167.48% |
2025年AidCoin价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.47218342 USD | 217.43% |
2025年2月 | $ 0.43960596 美元 | 195.53% |
2025年3月 | $ 0.40187904 USD | 170.17% |
2025年4月 | $ 0.42123792 USD | 183.18% |
2025年5月 | $ 0.42861944 美元 | 188.14% |
2025年6月 | $ 0.48681070 美元 | 227.26% |
2025年7月 | $ 0.51136893 USD | 243.77% |
2025年8月 | $ 0.42295716 USD | 184.34% |
2025年9月 | $ 0.44070204 USD | 196.27% |
2025年10月 | $ 0.50624779 美元 | 240.33% |
2025年11月 | $ 0.51735318 USD | 247.8% |
2025年12月 | $ 0.42821381 美元 | 187.87% |