OGO币是什么币?OGO币价格行情一直在跌吗?今天的Origo价格是$0.01911750USD,在过去24小时内上涨1.29%。每小时增长0.68%。Origo的市值目前为$8,421,580.00USD,保持在#1143的市值排名。每周价格下跌-2.34%昨天的开盘价报告为$0.01881734USD,而收盘价为$0.01930992USD。
昨天的最高/最低价格为$0.02192039USD/$0.01801177USD,交易量为$3,048,788.23USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.02192039USD/$0.01587284USD,30天的价格为$0.02711692USD/$0.01599144USD和90天的价格为$0.03493787USD/$0.00735241USDOrigo在Origo的总市值中排名第1143的价格为$8,421,580.00和其交易量24小时为$3,005,360。Origo的流通量为440.52M,总供应量为681.28M,最大供应量为-。
1.今日Origo价格
Origo价格 $0.01911750美元
24小时高/低 $0.02192039USD/$0.01810594USD
24小时交易量 $3,005,360
市值 $8,421,580.00
市场排名 #1143
2.昨天的Origo价格
昨天的高/低 $0.02192039USD/$0.01801177USD
昨天的开/关 $0.01881734USD/$0.01930992USD
昨天的变化 USD(2.62%)
昨天的成交量 $3,048,788.23USD
3.Origo价格历史记录
7天高/低 $0.02192039USD/$0.01587284USD
30天高/低 $0.02711692USD/$0.01599144USD
90天高/低 $0.03493787USD/$0.00735241USD
Origo价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.02333118 USD | 52.54% |
2021年3月 | $ 0.02582658 USD | 68.86% |
2021年4月 | $ 0.02222145 美元 | 45.29% |
2021年5月 | $ 0.02175251 美元 | 42.22% |
2021年6月 | $ 0.02399166 美元 | 56.86% |
2021年7月 | $ 0.02234112 USD | 46.07% |
2021年8月 | $ 0.02321670 USD | 51.79% |
2021年9月 | $ 0.02055899 美元 | 34.42% |
2021年10月 | $ 0.02129466 美元 | 39.23% |
2021年11月 | $ 0.02227799 美元 | 45.66% |
2021年12月 | $ 0.02021173 美元 | 32.15% |
Origo价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.02537503 美元 | 65.9% |
2022年2月 | $ 0.02908130 美元 | 90.14% |
2022年3月 | $ 0.02742066 USD | 79.28% |
2022年4月 | $ 0.02712010 美元 | 77.31% |
2022年5月 | $ 0.02632997 美元 | 72.15% |
2022年6月 | $ 0.02366425 USD | 54.72% |
2022年7月 | $ 0.02770028 USD | 81.11% |
2022年8月 | $ 0.02303082 美元 | 50.58% |
2022年9月 | $ 0.02799624 USD | 83.04% |
2022年10月 | $ 0.02678123 美元 | 75.1% |
2022年11月 | $ 0.02446342 USD | 59.94% |
2022年12月 | $ 0.02594474 美元 | 69.63% |
Origo价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.03412849 USD | 123.13% |
2023年2月 | $ 0.03733422 USD | 144.09% |
2023年3月 | $ 0.03643011 美元 | 138.18% |
2023年4月 | $ 0.03354314 USD | 119.31% |
2023年5月 | $ 0.03469402 USD | 126.83% |
2023年6月 | $ 0.03170647 美元 | 107.3% |
2023年7月 | $ 0.03577190 美元 | 133.88% |
2023年8月 | $ 0.03410097 USD | 122.96% |
2023年9月 | $ 0.03502732 USD | 129.01% |
2023年10月 | $ 0.02987334 美元 | 95.31% |
2023年11月 | $ 0.03217819 美元 | 110.38% |
2023年12月 | $ 0.02885809 USD | 88.68% |
Origo价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.03222886 美元 | 110.72% |
2024年2月 | $ 0.03080462 USD | 101.4% |
2024年3月 | $ 0.04405742 USD | 188.05% |
2024年4月 | $ 0.03632014 美元 | 137.46% |
2024年5月 | $ 0.04540883 USD | 196.89% |
2024年6月 | $ 0.03108113 美元 | 103.21% |
2024年7月 | $ 0.04486742 USD | 193.35% |
2024年8月 | $ 0.03161540 美元 | 106.7% |
2024年9月 | $ 0.03338273 USD | 118.26% |
2024年10月 | $ 0.04056834 USD | 165.24% |
2024年11月 | $ 0.03967033 美元 | 159.37% |
2024年12月 | $ 0.03140924 USD | 105.36% |
Origo价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.05101985 美元 | 233.57% |
2025年2月 | $ 0.04895130 美元 | 220.05% |
2025年3月 | $ 0.04654625 USD | 204.32% |
2025年4月 | $ 0.04925805 USD | 222.05% |
2025年5月 | $ 0.04899649 USD | 220.34% |
2025年6月 | $ 0.04663605 美元 | 204.91% |
2025年7月 | $ 0.05263750 美元 | 244.15% |
2025年8月 | $ 0.05146779 USD | 236.5% |
2025年9月 | $ 0.04000280 美元 | 161.54% |
2025年10月 | $ 0.03998920 USD | 161.45% |
2025年11月 | $ 0.04623868 美元 | 202.31% |
2025年12月 | $ 0.04683448 USD | 206.21% |