EXM币的投资前景怎么样?EXM币现在价格行情多少?今天的EXMO硬币价格为$0.07053680USD,在过去24小时内下降-0.69%。每小时下降-0.51%。EXMOCoin的市值目前为$7,573,920.00USD,保持在#1165的市值排名。每周价格下跌-6.22%昨天的开盘价报告为$0.07121021USD,而收盘价为$0.07084453USD。
昨天的高/低价格为$0.07235390USD/$0.07030583USD,交易量为$296,148.26USD7天的最高价和最低价分别是$0.07491798USD/$0.06952235USD,30天是$0.08506365USD/$0.05821536USD和90天是$0.10193445USD/$0.00364921USDUSDEXMOCoin在EXMOCoin的总市值中排名第1165的价格为$7,573,920.00和其24小时的交易量为$292,749。107.38MEXMO硬币正在流通,总供应量为1.22B,最大供应量为-。
1.今日EXMO代币价格
EXMO硬币价格 $0.07053680美元
24小时高/低 $0.07235390USD/$0.07030583USD
24小时交易量 $292,749
市值 $7,573,920.00
市场排名 #1165
2.昨天的EXMO硬币价格
昨天的高/低 $0.07235390USD/$0.07030583USD
昨天的开/关 $0.07121021美元/$0.07084453USD
昨天的变化 0.00036568USD(%)
昨天的成交量 $296,148.26美元
3.EXMO硬币价格历史
7天高/低 $0.07491798USD/$0.06952235USD
30天高/低 $0.08506365USD/$0.05821536USD
90天高/低 $0.10193445USD/$0.00364921USD
EXMO硬币价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.10471180 美元 | 48.34% |
2021年3月 | $ 0.09840139 美元 | 39.4% |
2021年4月 | $ 0.10681226 USD | 51.31% |
2021年5月 | $ 0.09815154 USD | 39.05% |
2021年6月 | $ 0.10673742 美元 | 51.21% |
2021年7月 | $ 0.09933107 美元 | 40.72% |
2021年8月 | $ 0.11286251 美元 | 59.89% |
2021年9月 | $ 0.11618961 USD | 64.6% |
2021年10月 | $ 0.11464017 USD | 62.4% |
2021年11月 | $ 0.10306816 美元 | 46.01% |
2021年12月 | $ 0.11764581 美元 | 66.66% |
EXMO硬币价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.13886934 USD | 96.73% |
2022年2月 | $ 0.13345234 USD | 89.05% |
2022年3月 | $ 0.12579516 USD | 78.21% |
2022年4月 | $ 0.13484631 USD | 91.03% |
2022年5月 | $ 0.13807678 USD | 95.61% |
2022年6月 | $ 0.11773344 美元 | 66.79% |
2022年7月 | $ 0.12222748 美元 | 73.15% |
2022年8月 | $ 0.11332180 美元 | 60.54% |
2022年9月 | $ 0.11455723 USD | 62.29% |
2022年10月 | $ 0.13853730 美元 | 96.26% |
2022年11月 | $ 0.12894852 美元 | 82.67% |
2022年12月 | $ 0.13579885 美元 | 92.38% |
EXMO硬币价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.12223548 美元 | 73.16% |
2023年2月 | $ 0.13951538 美元 | 97.64% |
2023年3月 | $ 0.12237639 美元 | 73.36% |
2023年4月 | $ 0.13172485 USD | 86.61% |
2023年5月 | $ 0.17368764 美元 | 146.05% |
2023年6月 | $ 0.12924077 USD | 83.09% |
2023年7月 | $ 0.15816856 USD | 124.07% |
2023年8月 | $ 0.12362746 美元 | 75.14% |
2023年9月 | $ 0.15428403 USD | 118.57% |
2023年10月 | $ 0.12097057 美元 | 71.37% |
2023年11月 | $ 0.13880409 USD | 96.64% |
2023年12月 | $ 0.14630378 美元 | 107.26% |
EXMO硬币价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.15958375 USD | 126.07% |
2024年2月 | $ 0.19062622 USD | 170.05% |
2024年3月 | $ 0.16992109 美元 | 140.72% |
2024年4月 | $ 0.19585484 USD | 177.46% |
2024年5月 | $ 0.20487045 美元 | 190.23% |
2024年6月 | $ 0.20479460 USD | 190.12% |
2024年7月 | $ 0.19293837 USD | 173.32% |
2024年8月 | $ 0.16827723 美元 | 138.39% |
2024年9月 | $ 0.15528005 USD | 119.98% |
2024年10月 | $ 0.17083478 USD | 142.01% |
2024年11月 | $ 0.20074790 美元 | 184.39% |
2024年12月 | $ 0.19200627 USD | 172% |
EXMO硬币价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.17805186 美元 | 152.24% |
2025年2月 | $ 0.20016934 美元 | 183.57% |
2025年3月 | $ 0.24470178 美元 | 246.66% |
2025年4月 | $ 0.23528968 USD | 233.32% |
2025年5月 | $ 0.19981129 美元 | 183.06% |
2025年6月 | $ 0.22382236 美元 | 217.08% |
2025年7月 | $ 0.24583559 美元 | 248.26% |
2025年8月 | $ 0.20752250 美元 | 193.99% |
2025年9月 | $ 0.22769616 美元 | 222.56% |
2025年10月 | $ 0.22498638 USD | 218.73% |
2025年11月 | $ 0.20607822 美元 | 191.94% |
2025年12月 | $ 0.17747561 美元 | 151.42% |