drc币是可以买吗?drc币价格行情怎么样?今天的数字储备货币价格为$0.01123920USD,在过去24小时内上涨了17.18%。每小时上涨3.09%。DigitalReserveCurrency的市值目前为$11,239,200.00USD,保持在#1030的市值排名。还有是在每周值的热潮10.76%,昨日的开盘价报告是$0.00898160美元。
同时关闭率分别为$0.00994006美元的高/低价格昨天是$0.01121194美元/$0.00885874美元和体积分别为$1,027,485.64USD7天的最高和最低价格是$0.01121194USD/$0.00575661USD,30天的价格是$0.01879620USD/$0.00575661USD,而90天的价格是$1.25USD/$0.00186699USDDigitalReserveCurrency在DigitalReserveCurrency的市值中排名第1030,价格为$11,239,200.00,其24小时交易量为$1,165,750。1.00B数字储备货币正在流通,总供应量为1.00B,最大供应量为1.00B。
1.今天的数字储备货币价格
数字储备货币价格 $0.01123920美元
24小时高/低 $0.01123920USD/$0.00885874USD
24小时交易量 $1,165,750
市值 $11,239,200.00
市场排名 #1030
2.昨天的数字储备货币价格
昨天的高/低 $0.01121194USD/$0.00885874USD
昨天的开/关 $0.00898160美元/$0.00994006美元
昨天的变化 美元(10.67%)
昨天的成交量 $1,027,485.64美元
3.数字储备货币价格历史记录
7天高/低 $0.01121194USD/$0.00575661USD
30天高/低 $0.01879620USD/$0.00575661USD
90天高/低 $1.25USD/$0.00186699USD
4.drc币价格行情
2021年数字储备货币价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.01502424 美元 | 35.73% |
2021年3月 | $ 0.01482060 美元 | 33.89% |
2021年4月 | $ 0.01685431 USD | 52.26% |
2021年5月 | $ 0.01853617 USD | 67.45% |
2021年6月 | $ 0.01489447 美元 | 34.55% |
2021年7月 | $ 0.01711862 USD | 54.65% |
2021年8月 | $ 0.01718988 USD | 55.29% |
2021年9月 | $ 0.01540515 美元 | 39.17% |
2021年10月 | $ 0.01812260 美元 | 63.72% |
2021年11月 | $ 0.01579389 美元 | 42.68% |
2021年12月 | $ 0.01539402 USD | 39.07% |
2022年数字储备货币价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.01721783 USD | 55.54% |
2022年2月 | $ 0.02046306 USD | 84.86% |
2022年3月 | $ 0.01989257 USD | 79.71% |
2022年4月 | $ 0.01815126 USD | 63.98% |
2022年5月 | $ 0.02044307 USD | 84.68% |
2022年6月 | $ 0.02001562 USD | 80.82% |
2022年7月 | $ 0.01924594 USD | 73.86% |
2022年8月 | $ 0.01814378 美元 | 63.91% |
2022年9月 | $ 0.02101803 USD | 89.87% |
2022年10月 | $ 0.01828417 美元 | 65.18% |
2022年11月 | $ 0.02062508 美元 | 86.32% |
2022年12月 | $ 0.01751094 USD | 58.19% |
数字储备货币价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.02312727 美元 | 108.93% |
2023年2月 | $ 0.02480164 美元 | 124.05% |
2023年3月 | $ 0.02260784 美元 | 104.24% |
2023年4月 | $ 0.01963965 USD | 77.42% |
2023年5月 | $ 0.01894135 美元 | 71.11% |
2023年6月 | $ 0.02094833 USD | 89.24% |
2023年7月 | $ 0.02182947 美元 | 97.2% |
2023年8月 | $ 0.02637677 USD | 138.28% |
2023年9月 | $ 0.02358093 USD | 113.03% |
2023年10月 | $ 0.02122529 美元 | 91.75% |
2023年11月 | $ 0.02440490 美元 | 120.47% |
2023年12月 | $ 0.01983548 美元 | 79.19% |
数字储备货币价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.02404795 USD | 117.25% |
2024年2月 | $ 0.03047891 美元 | 175.34% |
2024年3月 | $ 0.03169658 USD | 186.34% |
2024年4月 | $ 0.03010251 美元 | 171.94% |
2024年5月 | $ 0.03306895 USD | 198.74% |
2024年6月 | $ 0.03243710 美元 | 193.03% |
2024年7月 | $ 0.02418312 美元 | 118.47% |
2024年8月 | $ 0.02459480 美元 | 122.19% |
2024年9月 | $ 0.02910103 USD | 162.89% |
2024年10月 | $ 0.02765934 美元 | 149.87% |
2024年11月 | $ 0.02428308 USD | 119.37% |
2024年12月 | $ 0.02784885 USD | 151.58% |
2025年数字储备货币价格预测
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.03008322 USD | 171.77% |
2025年2月 | $ 0.03177183 美元 | 187.02% |
2025年3月 | $ 0.02986243 USD | 169.77% |
2025年4月 | $ 0.02915480 USD | 163.38% |
2025年5月 | $ 0.03225767 美元 | 191.41% |
2025年6月 | $ 0.02942810 美元 | 165.85% |
2025年7月 | $ 0.03793782 USD | 242.72% |
2025年8月 | $ 0.02891563 USD | 161.22% |
2025年9月 | $ 0.03201956 美元 | 189.26% |
2025年10月 | $ 0.03516614 USD | 217.69% |
2025年11月 | $ 0.02955022 美元 | 166.95% |
2025年12月 | $ 0.03518175 USD | 217.83% |