OPEN币是什么币?OPEN币价格行情前景最新消息!今天OpenPlatform价格为$0.00564307USD,在过去24小时内下降了-8.39%。每小时下降-0.32%。OpenPlatform的市值目前为$5,988,710.00USD,保持在#1047的市值排名。还有是在每周值的热潮140.23%昨日的开盘价报告是$0.00662257美元,同时关闭率分别为$0.00561149美元的高/低价格昨天是$0.00753484美元/$0.00450226美元和体积分别为$1,206,433.82USD7天的最高价格是$0.01214489USD/$0.00223005USD,30天的价格是$0.01214489USD/$0.00161293USD,并且90天的价格是$0.01214489USD/$0.00073362USDOpenPlatform在OpenPlatform的总市值中没有位于1047$5,988,710.00及其24小时的交易量为$862,676。1.06B开放平台正处于流通中,总供应量为1.75B,最大供应量为-。
1.今日开放平台价格
开放平台价格 $0.00564307美元
24小时高/低 $0.00616872美元/$0.00468790USD
24小时交易量 $862,676
市值 $5,988,710.00
市场排名 #1047
2.昨天开放平台价格
昨天的高/低 $0.00753484美元/$0.00450226美元
昨天的开/关 $0.00662257美元/$0.00561149USD
昨天的变化 0.00101108USD(-15.27%)
昨天的成交量 $1,206,433.82USD
3.开放平台价格历史记录
7天高/低 $0.01214489USD/$0.00223005USD
30天高/低 $0.01214489USD/$0.00161293USD
90天高/低 $0.01214489USD/$0.00073362USD
4.开放平台供应
循环供应 1.06乙
总供给 1.75乙
最大供应 —
开放平台价格(BTC) 0.00000010
1小时 -0.32%
24小时 -8.39%
7天 140.23%
开放平台/比特币比率 1BTC=0.00305339开
已开始 2018年5月22日
5.OPEN币价格行情前景最新消息
开放平台价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.00827309 USD | 43.73% |
2021年3月 | $ 0.00812545 USD | 41.16% |
2021年4月 | $ 0.00840317 USD | 45.99% |
2021年5月 | $ 0.00934286 USD | 62.31% |
2021年6月 | $ 0.00819410 USD | 42.35% |
2021年7月 | $ 0.00750392 美元 | 30.36% |
2021年8月 | $ 0.00896904 USD | 55.82% |
2021年9月 | $ 0.00947314 美元 | 64.57% |
2021年10月 | $ 0.00844705 美元 | 46.75% |
2021年11月 | $ 0.00960802 美元 | 66.92% |
2021年12月 | $ 0.00952548 USD | 65.48% |
开放平台价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.00917215 USD | 59.34% |
2022年2月 | $ 0.01035231 USD | 79.85% |
2022年3月 | $ 0.01052705 美元 | 82.88% |
2022年4月 | $ 0.01108227 USD | 92.53% |
2022年5月 | $ 0.00904357 USD | 57.11% |
2022年6月 | $ 0.00978894 美元 | 70.06% |
2022年7月 | $ 0.01087245 美元 | 88.88% |
2022年8月 | $ 0.00903496 美元 | 56.96% |
2022年9月 | $ 0.01123554 美元 | 95.19% |
2022年10月 | $ 0.01144195 美元 | 98.78% |
2022年11月 | $ 0.01021160 美元 | 77.4% |
2022年12月 | $ 0.00915494 美元 | 59.05% |
开放平台价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.01046137 美元 | 81.74% |
2023年2月 | $ 0.01133461 USD | 96.91% |
2023年3月 | $ 0.01029120 美元 | 78.79% |
2023年4月 | $ 0.01427640 美元 | 148.02% |
2023年5月 | $ 0.01285048 USD | 123.25% |
2023年6月 | $ 0.01118034 USD | 94.23% |
2023年7月 | $ 0.01317020 USD | 128.8% |
2023年8月 | $ 0.01079193 美元 | 87.48% |
2023年9月 | $ 0.01363707 USD | 136.91% |
2023年10月 | $ 0.01083260 美元 | 88.19% |
2023年11月 | $ 0.01093685 美元 | 90% |
2023年12月 | $ 0.01092738 美元 | 89.84% |
开放平台价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.01214263 USD | 110.95% |
2024年2月 | $ 0.01267994 美元 | 120.28% |
2024年3月 | $ 0.01718596 美元 | 198.57% |
2024年4月 | $ 0.01557149 美元 | 170.52% |
2024年5月 | $ 0.01394003 USD | 142.18% |
2024年6月 | $ 0.01324747 USD | 130.14% |
2024年7月 | $ 0.01156058 美元 | 100.84% |
2024年8月 | $ 0.01598251 USD | 177.66% |
2024年9月 | $ 0.01645046 USD | 185.79% |
2024年10月 | $ 0.01617642 USD | 181.03% |
2024年11月 | $ 0.01651585 USD | 186.92% |
2024年12月 | $ 0.01345621 USD | 133.77% |
开放平台价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.01837092 USD | 219.15% |
2025年2月 | $ 0.01963622 美元 | 241.13% |
2025年3月 | $ 0.01524906 USD | 164.92% |
2025年4月 | $ 0.01483221 USD | 157.68% |
2025年5月 | $ 0.01455730 美元 | 152.9% |
2025年6月 | $ 0.01701868 USD | 195.66% |
2025年7月 | $ 0.01870048 USD | 224.88% |
2025年8月 | $ 0.01752783 USD | 204.51% |
2025年9月 | $ 0.01771409 USD | 207.74% |
2025年10月 | $ 0.01810267 美元 | 214.49% |
2025年11月 | $ 0.01804807 美元 | 213.54% |
2025年12月 | $ 0.01458469 美元 | 153.38% |
开放平台价格预测2026
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2026年1月 | $ 0.01810765 美元 | 214.58% |
2026年2月 | $ 0.01880814 美元 | 226.75% |
2026年3月 | $ 0.01882717 USD | 227.08% |
2026年4月 | $ 0.01884967 USD | 227.47% |
2026年5月 | $ 0.01775254 USD | 208.41% |
2026年6月 | $ 0.02088053 USD | 262.75% |
2026年7月 | $ 0.01927467 USD | 234.85% |
2026年8月 | $ 0.02115047 USD | 267.44% |
2026年9月 | $ 0.02288040 USD | 297.49% |
2026年10月 | $ 0.02051720 美元 | 256.44% |
2026年11月 | $ 0.02110266 美元 | 266.61% |
2026年12月 | $ 0.01918243 USD | 233.25% |
开放平台价格预测2027
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2027年1月 | $ 0.02106855 USD | 266.02% |
2027年2月 | $ 0.02079333 美元 | 261.24% |
2027年3月 | $ 0.02399242 USD | 316.81% |
2027年4月 | $ 0.02310240 美元 | 301.35% |
2027年5月 | $ 0.02146888 美元 | 272.97% |
2027年6月 | $ 0.02393115 美元 | 315.75% |
2027年7月 | $ 0.02443105 美元 | 324.43% |
2027年8月 | $ 0.02131013 USD | 270.21% |
2027年9月 | $ 0.02244001 美元 | 289.84% |
2027年10月 | $ 0.02572147 美元 | 346.85% |
2027年11月 | $ 0.02527029 USD | 339.01% |
2027年12月 | $ 0.02519306 USD | 337.67% |